Redacción 24/06/2007
El Instituto de teatro grecolatino de Segóbriga ha dado a conocer los centros ganadores de la última edición del concurso "La cultura es clásica".
Estos son los resultados:
PRIMER PREMIO: IES CLARA CAMPOAMOR DE LUCENA – CORDOBA
SEGUNDO PREMIO: IES CORUXO DE VIGO
TERCERO PREMIO: IES HERMÓGENES RODRÍGUEZ
CENTROS QUE HAN OBTENIDO LA PUNTUACIÓN MÁS ALTA:
| POBLACION | PROVINCIA | PROFESOR TUTOR | PUNTUACIÓN |
| LUCENA | CORDOBA | D FRANCISCO JOSE GARCIA GASCO | 234 |
| VIGO | PONTEVEDRA | DÑA PILAR MARTIN | 233 |
| HERENCIA | CIUDAD REAL | D MANUEL JOSE DIAZ PACHECO | 232 |
| CACERES | CACERES | DÑA M EUGENIA MATAS CASCOS | 231 |
| SEGOVIA | SEGOVIA | D PEDRO ALVAREZ DE FRUTOS | 231 |
| TALARRUBIAS | BADAJOZ | D. JUAN SANZ CALDERON | 229 |
| ROQUETAS DE MAR | ALMERIA | DÑA M EUGENIA SERRANO VICENTE | 228 |
| MADRID | MADRID | D LUIS M ESTEBAN MARTIN | 226 |
| SANTANDER | CANTABRIA | DÑA. CARMEN TRIGO MARQUEZ | 226 |
| BURGOS | BURGOS | DÑA. CARMELA MARTIN GONZALEZ | 225 |
| TALAVERA DE LA REINA | TOLEDO | DÑA MONTSERRAT OLMEDO DE LOS RIOS | 223 |
| CORDOBA | CORDOBA | D FRANCISCO JAVIER PEREA | 221 |
| GETAFE | MADRID | DÑA CONCHA GARCIA LAZARO | 219 |
| ARANJUEZ | MADRID | DÑA. ANGELES PATIÑO | 218 |
| ALCOBENDAS | MADRID | DÑA SUSANA MARIANO | 217 |
| MADRID | MADRID | DÑA SUSANA JIMENEZ | 215 |
| SEVILLA | SEVILLA | DÑA. ISABEL SEDA CARRILLO | 215 |
| ORIHUELA | ALICANTE | DÑA LUISA MARIA SANCHEZ | 211 |
| PUERTO DEL ROSARIO – FUERTEVENTURA | ISLAS CANARIAS | DÑA GADEA REIS ARAUZO | 207 |
| CUELLAR | SEGOVIA | DÑA ELVIRA HERRERO | 206 |






